sexta-feira, 2 de abril de 2010
Ferramenta
Anexo uma ligação para um sítio, que me parece interessante, sobre uma ferramenta em Python para Algoritmos Evolucionários, chamada pyevolve. Não a testei e por isso ... não me comprometo.
Ernesto Costa
TP: atribuições
Aqui deixo a lista com a atribuição dos diferentes trabalhos. Podem trocar entre vocês o que vos coube em sorte, mas tal facto terá que me ser comunicado.
Bons trabalhos.
| Nome | TP |
| Alex de Deus Marques Santos | 2 - op. var. var. |
| Ana Catarina Jerónio Pedroso Coutinho Nogueira | 1 - op. var. |
| André Gonçalo Pereira dos Santos Lourenço | 15 - PSO: pop. |
| Bruno Andre Pinhal Catarino | 8 - Novos op. |
| Francisco Luis Amado Reis Ventura | 12 - Evo. Dif. I |
| Ivo Carlos Pereira Gonçalves | 10 - Bloat |
| João Miguel Salgado Lopes | 13 - Evo. Dif. II |
| João Pedro Amorim França | 14 - PSO: viz. |
| Jorge André Pinto de Sousa | 4 - Diversidade II |
| Luis Miguel Baptista Branco | 3 - Diversidade I |
| Marco António Machado Simões | 16 - PSO: vel. |
| Nuno Alexandre Almeida de Amicis Rebelo | 11 - Ambientes Din. |
| Nuno António Marques Lourenço | 21 - Mod. HP |
| Pedro Mateus Figueiredo | 7 - Auto-Adaptação |
| Sérgio David dos Santos | 20 - Fourier |
| Tiago Lopes Leitão | 6 - Diversidade IV |
Ernesto Costa
Subscrever:
Comentários (Atom)
